pp V - 10 |
Inhalt, Vorwort
Einfachste mechanische Verriegelungs-Systeme |
Table of contents, preface Simple mechanical interlocking |
pp 11 - 13 | Centralisirte Weichenstellung ohne mechanische Combination mit Signale | Centrally operated points not connected to signals |
pp 13 - 40 | Prinzip und Nutzen der Weichenthürme | Principles and benefits of signal-boxes |
pp 40 - 42 | Thurm-Apparat Holzminden | Interlocking plant in Holzminden |
p 43 | Kleiner Interlocking-Apparat (Buden-Apparat) | Small locking frames |
pp 44 - 45 | Situation der Linie Braunschweig - Helmstedt mit Hebelapparaten | Interlocking plants on the Braunschweig - Helmstedt line |
pp 45 - 48 | Situation der Linie Schöningen - Holzminden mit Hebelapparat-Anlagen | Interlocking plants on the Schöningen - Holzminden line |
pp 49 - 52 | Methode der Ausführung von Hebelapparate, deren Anlage-, Unterhaltungskosten und Betrieb auf den Braunschweigischen Bahnen | Implementation of locking frames; costs of construction and maintenance |
pp 52 - 56 | Ehrfahrungsresultate über den Betrieb der Weichenthürmanlagen auf den Braunschweigischen Bahnen | Report on the use of signal boxes on the Brunswick Railway |
pp 56 - 63 | Charakteristik englischer und anderer Weichenthurm-Anlagen: Combination der interlocking- und Block-Apparate | Characterstics of english and other interlocking plants. Lock and Block. |
Instructionen und Verfügungen der Braunschweigischen und Rheinischen Eisenbahnen. | Instructions of the Brunswick and Rhineland Railways | |
pp 67 - 69 | Instruction zur Behandlung der Hebelapparate im Signalthurme am südwestlichen Ende des Bahnhofes Holzminden | Instruction for use of lever-frame in the signal box at the SW end of Holzminden station |
pp 70 - 73 |
Verfügung, die Unterhaltung und Controle der gewöhnlichen und mechanischen Weichen
auf den Braunschweigischen Bahnen betreffend. |
Instructions for maintenance and inspection of ordinary and mechanical points on the Brunswick Railway |
pp 74 - 78 | Instruction für die Bedienung der Central-Weichen- und Signal-Apparate und für die Befahrung der zugehörigen Gleise-Rayons auf der Rheinischen Eisenbahn | Instructions for operating the central interlocking plant and for train working on the tracks concerned |
pp 79 - 83 | Special-Instruction für die Bedienung des Central-Weichen- und Signal-Apparates auf Bahnhof Neuss | Special instructions foroperating the interlocking plant at Neuss station |
pp 84 - 87 | Special-Instruction für den Central.Weichen- und Signal-Apparat auf Bahnhof Gereon bei Station 1,270 der Linie Köln - Aachen | Special instructions for the interlocking plant at Gereon Bahnhof, Cologne - Aix-la-Chapelle line |
Tafel I | Einfachste Mechanische Verriegelungs-Systeme | Simple mechanical interlocking systems |
Tafel II |
Situation der Linie Braunschweig - Helmstedt.
Schematismus der Weichenthürme |
Signal boxes on the Braunschweig - Helmstedt line |
Tafel III | Situation der Linie Schöningen - Holzminden | Schöningen - Holzminden line |
Tafel IV | Beschreibung des Apparates und des Signalhauses (Bahnhof Braunschweig) | Signalbox and locking at Braunschweig station |
Tafel V | Semaphoren, Distanzsignale, Compensations-Vorrichtungen, elektrische Contact-Apparate | Semaphores, distant signals, compensators, electrical indicators |
Tafel VI | Thurm-Apparat Holzminden | Holzminden signal-box |
Tafel VII | Disposition eines Thurm-Apparates (Bahnhof Holzminden) | Locking and signalbox at Holzminden station |
Tafel VIII |
Transmissionen, Gestänge, Rollen, Compensatoren, Umkehr- und Richtungshebel, Saxby'sche
Druckschienen. Centraler Stell-Apparat vor der Bahnhofshalle Braunschweig. |
Rodding, compensators, locking bars. Central locking frame at the all-over roof, Braunschweig station |
Tafel IX |
Disposition des kleinen Interlocking-Apparates. Kleiner Interlocking-Apparat (Buden-Apparat). |
Small locking frame |
Tafel X | Tabellen A, B, C und D: Instruction zur Behandlung der Hebel-Apparate | Instructions for lever frames |
Tafel XI |
Fig. 1 - 6: Englischer Interlocking-Apparat Fig. 7 und 8: Combinirter Block- und Interlocking-Apparat (Saxby & Farmer) Fig. 9 und 11: Elektrisches Verschluss-Signal von Farmer & Tyres. |
Fig 1 - 6: English locking frame Fig 7 - 8: Saxby and Farmer Lock and Block apparatus Fig 9 - 11: Electrical interlocking signal, Farmer & Tyres |
Tafel XII |
Fig. 1 - 4: Situationspläne englischer Bahnhöfe. Fig. 5 und 6: Situationspläne rheinischer Bahnhöfe (Neuss und Gereon) Fig. 7: Saxby'sche innere Druckschiene |
Fig 1 - 4: Layouts of english stations Fig 5 - 6: Layouts of stations in the Rhineland (Neuss and Gereon) Fig 7: Saxby locking bar |
Sidan uppdaterad den 6 januari 2010