Ebr_200275 | Gävle - Örbyhus Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200275 | Gävle - Trödje Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200275 | Gävle - Kungsgården Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_30046 | Inkoppling av bangårdsledningar, principschema - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
4573 | Göteborgs Spårvägar: Normalupphängning av kontaktledning på egen banvall vid 4,2 km spåravstånd Sektion 1944 -
[Riksarkivet] |
5077 | Göteborgs Spårvägar: Inidrekt upphängning av kontaktledning, rakspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd Sektion 1948 -
[Riksarkivet] |
5078 | Göteborgs Spårvägar: Inidrekt upphängning av kontaktledning, kurvspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd Sektion 1948 -
[Riksarkivet] |
5224 | Göteborgs Spårvägar: Inidrekt upphängning av kontaktledning, rakspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd Sektion 1948 - 1949
[Riksarkivet] |
5225 | Göteborgs Spårvägar: Inidrekt upphängning av kontaktledning, kurvspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd Sektion 1948 - 1949
[Riksarkivet] |
Ebr_200019 | Charlottenberg Kopplingsschema kontaktledning 1950 - 1951
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200023 | Mjölby Kopplingsschema kontaktledning 1950 - 1951
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200057 | Hallsberg Kopplingsschema kontaktledning 1951 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200073 | Kärreberga Spårplan med kontaktledning 1951 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200074 | Heagård Spårplan med kontaktledning 1951 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200075 | Vejbyslätt Spårplan med kontaktledning 1951 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200076 | Förslövsholm Spårplan med kontaktledning 1951 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200078 | Herrljunga Kopplingsschema kontaktledning - 1951
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200087 | Öxnered Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200116 | Alvesta Kopplingsschema kontaktledning 1960 - 1964
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200139 | Principschema för Stockholms bangårdar, alt I (Ulriksdal - Älvsjö) Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200140-1 | Principschema för Stockholms bangårdar, alt II (Karlberg - Älvsjö) Kopplingsschema kontaktledning - 1954
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200141 | Luleå - Svartön Kopplingsschema kontaktledning 1955 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200153 | Flen Kopplingsschema kontaktledning 1953 - 1963
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200154 | Nyköping Kopplingsschema kontaktledning 1959 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200159 | Eskilstuna Kopplingsschema kontaktledning 1953 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200171 | Helsingborg/Hälsingborg C och F, Ramlösa Kontaktledning schema - Inkl korsning med spårväg
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200173 | Skövde Kopplingsschema kontaktledning 1962 - 1963
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200176 | Halmstad C ocjh Halmstad rbg Kopplingsschema kontaktledning 1960 - 1964
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200177 | Örebro S, C och hvst Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1963
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200178 | Frövi Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1963
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200182 | Emmaboda Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1963
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200183 | Sala Kopplingsschema kontaktledning 1934 - 1962
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200188 | Kalmar södra Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1964
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200189 | Storvik Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1958
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200193 | Herrljunga Kopplingsschema kontaktledning 1960 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200194 | Domnarvet och Borlänge Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200195 | Bollnäs Kopplingsschema kontaktledning 1960 - 1962
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200196 | Falun Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200199 | Nybro Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1955
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200200 | Helsingborg/Hälsingborg F Kopplingsschema kontaktledning 1954 - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200201 | Helsingborg / Hälsingborg C - Ramlösa Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1964 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200201_detalj | Helsingborg/Hälsingborg C, korsning med spårväg Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1964 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200204 | Ludvika Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200206 | Hudiksvall efter elektrifiering Hudiksvall - Ljusdal Kontaktledning schema - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200217 | Hudiksvall Kopplingsschema kontaktledning 1955 - 1962 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200245 | Ställdalen Kopplingsschema kontaktledning 1956 - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200254 | Grängesberg Kopplingsschema kontaktledning 1956 - 1962 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200257-2 | Fagersta C, provisorisk koppling tills kopplingscentral byggts Schema ledningsnät - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200257 | Fagersta C Kopplingsschema kontaktledning 1959 - 1963 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200279 | Sundsvall C och Sundsvall V Kopplingsschema kontaktledning 1956 - 1961 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200299 | Dynäs och Väja Kopplingsschema kontaktledning 1957 - 1959 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200372 | Älmhult Kopplingsschema kontaktledning 1958 - 1963 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_200374 | Mellansel Kopplingsschema kontaktledning 1959 - 1964 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20169 | Hagalund - Stockholms central - Södra tunnelmynningen Kopplingsschema kontaktledning 1926 - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20239 | Boden C Kopplingsschema kontaktledning - 1942 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20241 | Kiruna malmbangård Kopplingsschema kontaktledning - 1941
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20241 | Kiruna C Kopplingsschema kontaktledning - 1941
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20251 | Kil Kopplingsschema kontaktledning - 1941
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20281 | Karlstad C och Karlstad Ö Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20282 | Gävle C Kopplingsschema kontaktledning - 1942
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20282 | Gävle S Kopplingsschema kontaktledning - 1942
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_20283 | Ockelbo Kopplingsschema kontaktledning - 1942
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_21729 | Luleå - Svartön Kontaktledningens sektionering - Inkl uttag av kraft från kontaktledning [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22268 | Laxå Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22269 | Östansjö Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22270 | Vretstorp Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22325 | Göteborg - Olskroken - Sävenäs Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22935 | Eksund Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22936 | Mjölby Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22937 | Nässjö Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22938 | Alvesta Kopplingsschema kontaktledning -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22939 | Hässleholm Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22941 | Malmö Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22942 | Fågelsta inkl korsning SJ - MÖJ Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_22942 | Fågelsta inkl korsning SJ - MÖJ Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23273 | Uppsala C och Uppsala N Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23928 | Österås Kopplingsschema kontaktledning - 1940 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23929 | Forsmo Kopplingsschema kontaktledning - 1940 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23931 | Grönåsen Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23932 | Aspeå Kopplingsschema kontaktledning - 1940 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23933 | Byvattnet Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23934 | Skorped Kopplingsschema kontaktledning - 1940 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23935 | Kälvattnet Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23936 | Anundsjö Kopplingsschema kontaktledning - 1940 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23952 | Mellansel Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23953 | Gottne Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23954 | Björna Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23955 | Långviksmon Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_23956 | Pengsjöby (Degermyr) Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24139 | Malmö, principskiss Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24146 | Karsbäcken Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24147 | Kusfors Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24148 | Lidlund Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24149 | Jörn Kopplingsschema kontaktledning - 1942 [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24195 | Storträsk Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24196 | Träskholm Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24197 | Myrheden Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24198 | Långträsk Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24199 | Koler Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24200 | Storsund Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24201 | Korsträsk Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24202 | Brännberg Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24203 | Degerbäcken Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24204 | Hednoret Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24205 | Bergträsk Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24206 | Järneträsk Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24207 | Storblåliden Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24329 | Valla Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24330 | Strömsbro Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24331 | Åbyggeby Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24332 | Oslättfors Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24333 | Råhällan Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24334 | Kolforsen Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24347 | Gårdsjö Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24355 | Parteboda Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24356 | Erikslund Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24357 | Johannisberg Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24358 | Fränsta Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24359 | Torpshammar Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24360 | Viskan Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24361 | Nederede Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24362 | Stöde Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24363 | Nedansjö Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24364 | Vattjom Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
Ebr_24365 | Töva Kopplingsschema kontaktledning - [Sveriges Järnvägsmuseum] |
B-566-9 | Karlstad östra, bro över Klarälven, kontaktledningsstolpar 1935 -
[Sveriges Järnvägsmuseum] |